咨询热线
15358015387
15358017193
2024-2-19
材质/表面 | 规格 | 可接量 | 公差 | 开平日期 |
430/2B | 3.0*1219*C | 6278 | 2.92 | 周一开 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 2.85 | 周二开 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 3.85 | 周二开 |
30403/No.1 | 5.0*1520M*C | 20吨 | 4.85 | 周二开 |
30403/No.1 | 6.0*1520M*C | 15吨 | 5.86 | 周一开 |
30403/No.1 | 7.0*1520M*C | 15吨 | 6.85 | 周一开 |
30403/No.1 | 8.0*1520M*C | 15吨 | 7.85 | 周一开 |
30403/No.1 | 10.0*1520M*C | 15吨 | 9.9 | 周一开 |
30408/No.1 | 3.0*1530M*C | 7690 | 2.86 | 周一开 |
30408/No.1 | 4.0*1530M*C | 21747 | 4.03 | 周二开 |
30408/No.1 | 5.0*1530M*C | 18487 | 4.88 | 周一开 |
30408/No.1 | 6.0*2030M*C | 23073 | 5.92 | 周二开 |
30408/No.1 | 8.0*1830M*C | 18742 | 7.89 | 周一开 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 2.95 | 周二开 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13吨 | 3.95 | 周一开 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20吨 | 4.85 | 周二开 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15吨 | 5.86 | 周一开 |
30408/No.1 | 7.0*1520M*C | 18吨 | 6.85 | 周一开 |
30408/No.1 | 8.0*1520M*C | 15吨 | 7.85 | 周一开 |
30408/No.1 | 9.0*1520M*C | 20吨 | 8.9 | 周二开 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20吨 | 9.9 | 周二开 |
30408/304太钢 E法合格 |
4.0*2000M*C | 15吨 | 5.86 | 周一开 |
30408/305太钢 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18吨 | 6.86 | 周一开 |
30408/306太钢 E法合格 |
5.0*2000M*C | 15吨 | 6.86 | 周一开 |
30408/307太钢 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20吨 | 7.9 | 周二开 |
30408/308太钢 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20吨 | 7.9 | 周二开 |
30408/309太钢 E法合格 |
8.0*1800M*C | 18吨 | 9.9 | 周一开 |
30408/310太钢 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15吨 | 9.8 | 周一开 |
30408/311太钢 E法合格 |
10*1800M*C | 20吨 | 10.1 | 周二开 |
30408/312太钢 E法合格 |
10*2000M*C | 20吨 | 10.1 | 周二开 |
30408/313太钢 E法合格 |
12*1800M*C | 15吨 | 11.3 | 周一开 |
30408/314太钢 E法合格 |
14*1800M*C | 15吨 | 满开 | 周一开 |
30408/315太钢 E法合格 |
14*2000M*C | 18吨 | 满开 | 周一开 |