dhy0006大红鹰官方(中国)app·官网登录入口

20240325钜德开平计划表

钜德 2024-3-25

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.0*1219*C 3406 0.89 周一开
430/2B 1.2*1250M*C 5087 1.12 周一开
430/2B 1.2*1530M*C 2763 1.16 周一开
430/2B 2.0*1219*C 6064 2 周一开
30403/No.1 4.0*1530M*C 6477 3.86 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 17142 9.88 周一开
30408/No.1 4.0*2030M*C 12561 3.95 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 10895 5.97 周一开
30408/No.1 6.0*1830M*C 8485 5.92 周一开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.79 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.88 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 5.92 周一开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 7.75 周二开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 3.86 周一开
30408/305太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 4.86 周一开
30408/306太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 4.86 周一开
30408/307太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 5.9 周二开
30408/308太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 5.9 周二开
30408/309太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 7.9 周一开
30408/310太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 7.8 周一开
30408/311太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周二开
30408/312太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周二开
30408/313太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周一开
30408/314太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周一开
30408/315太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周一开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou