dhy0006大红鹰官方(中国)app·官网登录入口

20240417钜德开平计划表

钜德 2024-4-17

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1250M*C 5598 0.7 周三开
430/2B 1.2*1000*C 5030 1.14 周三开
430/2B 1.2*1219*C 4864 1.14 周三开
430/2B 1.2*1530M*C 7707 1.16 周三开
430/2B 1.5*1500*C 1208 1.41 周三开
430/2B 2.0*1219*C 6540 1.88 周三开
430/2B 3.0*1250M*C 8533 2.98 周三开
30403/No.1 10*2030M*C 11223 9.94 周三开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 4.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 10*1530M*C 11225 10.03 周三开
30408/No.1 5.0*1530M*C 11112 4.98 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 4302 5.95 周三开
30408/No.1 6.0*1830M*C 18734 5.9 周三开
30408/No.1 6.0*2030M*C 12870 5.91 周三开
30408/No.1 7.0*1530M*C 19251 6.57 周三开
30408/No.1 8.0*1530M*C 8779 7.87 周三开
30408/No.1 8.0*2030M*C 22448 7.94 周三开
30408/No.1 3.0*1530M*C 5644 2.9 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.79 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.88 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.56 周三开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.85 周四开
31603/No.1 4.0*1530M*C 21680 3.8 周三开
31603/No.1 8.0*1530M*C 21680 7.8 周三开
31603/No.1 10.0*1530M*C 21980 10.1 周三开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 3.86 周三开
30408/304太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 4.86 周三开
30408/304太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 4.86 周三开
30408/304太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 5.9 周四开
30408/304太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 5.9 周四开
30408/304太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 7.9 周三开
30408/304太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 7.8 周三开
30408/304太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周四开
30408/304太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周四开
30408/304太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周三开
30408/304太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周三开
30408/304太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou