咨询热线
15358015387
15358017193
2024-4-26
材质/表面 | 规格 | 可接量 | 公差 | 开平日期 |
430/2B | 1.2*1219*C | 1390 | 1.12 | 周五开 |
430/2B | 2.0*1219*C | 4934 | 1.78 | 周五开 |
430/2B | 2.0*1219*C | 5623 | 1.8 | 周五开 |
430/2B | 2.5*1219*C | 3303 | 2.35 | 周五开 |
30403/No.1 | 6.0*2030M*C | 29270 | 5.92 | 周五开 |
30403/No.1 | 8.0*2030M*C | 29210 | 7.82 | 周五开 |
30403/No.1 | 10.0*2030M*C | 29180 | 9.88 | 周五开 |
30403/No.1 | 12.0*2030M*C | 29130 | 11.96 | 周五开 |
30403/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 2.85 | 周六开 |
30403/No.1 | 5.0*1520M*C | 20吨 | 4.85 | 周六开 |
30403/No.1 | 7.0*1520M*C | 15吨 | 6.85 | 周五开 |
30408/No.1 | 5.0*1830M*C | 8421 | 4.94 | 周五开 |
30408/No.1 | 5.0*2030M*C | 8168 | 4.89 | 周五开 |
30408/No.1 | 6.0*1830M*C | 3717 | 5.93 | 周五开 |
30408/No.1 | 6.0*2030M*C | 11438 | 5.91 | 周五开 |
30408/No.1 | 8.0*1530M*C | 18927 | 7.87 | 周五开 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 2.79 | 周六开 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13吨 | 3.88 | 周五开 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20吨 | 4.83 | 周六开 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15吨 | 5.78 | 周五开 |
30408/No.1 | 7.0*1520M*C | 18吨 | 6.56 | 周五开 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20吨 | 9.85 | 周六开 |
30408/304太钢 E法合格 |
4.0*2000M*C | 15吨 | 3.86 | 周五开 |
30408/304太钢 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18吨 | 4.86 | 周五开 |
30408/304太钢 E法合格 |
5.0*2000M*C | 15吨 | 4.86 | 周五开 |
30408/304太钢 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20吨 | 5.9 | 周六开 |
30408/304太钢 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20吨 | 5.9 | 周六开 |
30408/304太钢 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15吨 | 7.8 | 周五开 |
30408/304太钢 E法合格 |
10*1800M*C | 20吨 | 10.1 | 周六开 |
30408/304太钢 E法合格 |
10*2000M*C | 20吨 | 10.1 | 周六开 |
30408/304太钢 E法合格 |
12*1800M*C | 15吨 | 11.93 | 周五开 |
30408/304太钢 E法合格 |
14*2000M*C | 18吨 | 满开 | 周五开 |