咨询热线
15358015387
15358017193
2024-8-6
材质/表面 | 规格 | 可接量 | 公差 | 开平日期 |
430/2B | 1.2*1219*C | 7767 | 1.11 | 星期二 |
430/2B | 1.2*1219*C | 2560 | 1.15 | 星期二 |
430/2B | 1.5*1219*C | 6593 | 1.45 | 星期二 |
430/2B | 2.5*1000*C | 4724 | 2.31 | 星期二 |
430/2B | 3.0*1000*C | 1733 | 2.85 | 星期二 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20吨 | 2.79 | 星期三 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13吨 | 3.88 | 星期二 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20吨 | 4.83 | 星期三 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15吨 | 5.78 | 星期二 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20吨 | 9.85 | 星期三 |
30408/No.1 | 12.0*1520M*C | 20吨 | 9.85 | 接满就开 |
30403太钢 | 3.0*1500M*C | 15吨 | 2.9 | 接满就开 |
30403太钢 | 5.0*1500M*C | 15吨 | 2.79 | 接满就开 |
30403太钢 | 6.0*1800M*C | 18吨 | 5.91 | 接满就开 |
30403太钢 | 6.0*2000M*C | 18吨 | 5.91 | 接满就开 |
30403太钢 | 8.0**1800M*C | 15吨 | 7.9 | 接满就开 |
30403太钢 | 10*1800M*C | 15吨 | 9.88 | 接满就开 |
30403太钢 | 10*2000M*C | 15吨 | 9.88 | 接满就开 |
30403太钢 | 12*1800M*C | 15吨 | 11.93 | 接满就开 |
30408/304太钢 E法合格 |
4.0*1800M*C | 15吨 | 3.86 | 星期二 |
30408/304太钢 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18吨 | 4.86 | 星期二 |
30408/304太钢 E法合格 |
5.0*2000M*C | 9吨 | 4.86 | 星期二 |
30408/304太钢 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20吨 | 5.9 | 星期三 |
30408/304太钢 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20吨 | 5.9 | 星期三 |
30408/304太钢 E法合格 |
8.0*1800M*C | 10吨 | 7.9 | 星期二 |
30408/304太钢 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15吨 | 7.9 | 星期二 |
30408/304太钢 E法合格 |
10*1800M*C | 20吨 | 9.9 | 星期三 |
30408/304太钢 E法合格 |
10*2000M*C | 20吨 | 9.9 | 星期三 |
30408/304太钢 E法合格 |
12*1800M*C | 15吨 | 11.93 | 接满就开 |
30408/304太钢 E法合格 |
12*2000M*C | 15吨 | 11.93 | 接满就开 |
30408/304太钢 E法合格 |
14*2000M*C | 18吨 | 满开 | 接满就开 |